Постановление Правительства ЯО от 04.09.2013 N 1194-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.12.2012 N 1515-п"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2013 г. № 1194-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 26.12.2012 № 1515-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 26.12.2012 № 1515-п "Об утверждении Перечня участков недр местного значения Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" следующие изменения:
- нумерацию пунктов 2, 2, 3 изменить на 2, 3, 4 соответственно;
- Перечень участков недр местного значения Ярославской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.12.2012 № 1515-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 04.09.2013 № 1194-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ


№ Вид Наименование Площадь (кв. км), географические координаты Запасы, Вид
п/п полезного участка прогнозные пользования
ископаемого (местоположение площадь номера северная широта восточная долгота ресурсы, недрами
участка) <*> точек единица
градусы минуты секунды градусы минуты секунды измерения

1 2 3 4 5 6

I. Разведка и добыча, геологическое изучение, разведка и добыча

1 Песок, ПГМ Холм (в западной 0,01 1 57 35 23 39 17 28 С геологическое
части 2 изучение,
Ярославского 2 57 35 28 39 17 46 375 тыс. разведка и
района, в 5 км к куб. м добыча
северо-западу от 3 57 35 26 39 17 55
с. Ширинье)
4 57 35 18 39 17 44

2 Песок Наумовское (в 0,1 1 57 32 14 39 23 40 Р геологическое
западной части 1 изучение,
Ярославского 2 57 32 18 39 23 59 100 тыс. разведка и
района, в 4,5 км куб. м добыча
к юго-востоку от 3 57 32 14 39 24 00
с. Ширинье)
4 57 32 11 39 23 53

5 57 32 09 39 23 50

3 Глины Коромыслово (в 1,38 1 57 23 13 39 34 34 Р геологическое
кирпичные западной части 1 изучение,
Гаврилов-Ямского 2 57 23 20 39 34 55 1500 тыс. разведка и
района, в 0,7 км куб. м добыча
к западу от дер. 3 57 23 25 39 34 42
Коромыслово)
4 57 23 33 39 34 50

5 57 23 37 39 34 56

6 57 23 35 39 35 05

7 57 23 39 39 35 46

8 57 23 40 39 36 07

9 57 23 13 39 34 54

10 57 23 11 39 34 32

11 57 22 59 39 34 58

4 Песок Красный Холм (в 0,803 1 57 47 33 39 42 07 Р геологическое
северо-западной 1 изучение,
части 2 57 47 43 39 43 24 1000 тыс. разведка и
Ярославского куб. м добыча
района, в русле 3 57 47 25 39 44 36
р. Волги)
4 57 47 30 39 44 31

5 57 47 18 39 43 25

6 57 47 27 39 42 16

5 Песок, ПГМ Чулковское (в 0,9 1 57 45 08 40 09 25 С геологическое
северо-западной 1 изучение,
части 2 57 45 06 40 09 55 199 тыс. разведка и
Некрасовского куб. м добыча
района, в 2 км к 3 57 45 23 40 09 57
юго-востоку от
с. Путятино) 4 57 45 25 40 10 29

5 57 44 36 40 10 33

6 57 44 45 40 09 55

6 Песок, ПГМ Савкино (в 0,1 1 57 26 55 39 10 50 С геологическое
северо-восточной 2 изучение,
части 2 57 26 55 39 11 36 600 тыс. разведка и
Борисоглебского куб. м добыча
района, в 5 км к 3 57 26 33 39 11 42
юго-востоку от
дер. Сигорь) 4 57 26 40 39 10 52

7 Песок, ПГМ Коточижовка (в 0,0585 1 57 38 45 40 37 56 С геологическое
юго-восточной 2 изучение,
части 2 57 38 21 40 39 07 180 тыс. разведка и
Некрасовского куб. м добыча
района, между 3 57 38 10 40 38 50
деревнями
Осиновая Слобода 4 57 38 36 40 37 44
и Коточижовка)

8 ПГМ Вепревая Пустынь 1,2 1 56 54 00 39 11 27 С разведка и
(в южной части 1 добыча
Ростовского 2 56 54 08 39 11 26 5034 тыс.
района, в 1,5 км куб. м
к востоку от 3 56 54 13 39 11 37
дер. Вепрева
Пустынь) 4 56 54 26 39 11 38

5 56 54 30 39 11 41

6 56 54 30 39 11 55

7 56 54 24 39 11 55

8 56 54 48 39 12 14

9 56 54 48 39 12 33

10 56 54 40 39 12 33

11 56 54 32 39 12 24

12 56 54 22 39 12 45

13 56 54 22 39 12 21

14 56 54 18 39 12 13

15 56 54 15 39 12 13

16 56 54 00 39 12 33

17 56 54 00 39 12 12

18 56 54 07 39 12 00

19 56 54 13 39 12 00

20 56 54 13 39 11 45

21 56 54 07 39 11 45

22 56 54 03 39 12 52

23 56 54 00 39 12 00

20 56 54 13 39 11 45

21 56 54 07 39 11 45

22 56 54 03 39 12 52

23 56 54 00 39 12 00

9 Песок Бурлацкий 118,02 1 58 02 50 38 18 54 Р геологическое
(Рыбинское 1 изучение,
водохранилище, в 2 58 03 07 38 18 06 20 млн. разведка и
бывшем русле р. куб. м добыча
Волги на удалении 3 58 03 56 38 17 48
2 км в обе
стороны от осевой 4 58 05 34 38 15 52
его части, в
интервале 5 58 07 06 38 17 48
судового хода
381,0 - 417,0 км) 6 58 09 05 38 19 40

7 58 09 43 38 22 58

8 58 11 42 38 25 11

9 58 12 24 38 26 19

10 58 14 25 38 29 02

11 58 14 25 38 31 00

12 58 12 42 38 33 50

13 58 12 31 38 36 35

14 58 11 38 38 36 50

15 58 08 44 38 39 26

16 58 08 27 38 38 22

17 58 09 33 38 37 43

18 58 09 37 38 36 35

19 58 10 37 38 36 07

20 58 10 42 38 32 43

21 58 11 56 38 29 47

22 58 10 47 38 28 52

23 58 09 37 38 27 00

24 58 08 11 38 26 33

25 58 07 51 38 25 42

26 58 08 23 38 24 35

27 58 07 35 38 22 58

28 58 07 28 38 22 23

29 58 06 59 38 22 04

30 58 05 32 38 19 58

31 58 03 57 38 20 04

10 Торф Дунилово (в 42,88 1 57 48 10 38 47 20 А разведка и
северо-западной 5,8 млн. т добыча
части 2 57 47 50 38 47 20
Большесельского
района, в 3 км к 3 57 47 50 38 47 33
северо-западу от
районного центра 4 57 47 44 38 47 15
с. Большое Село,
в 1 км к западу 5 57 47 21 38 48 45
от с. Новое
Гостилово, к 6 57 47 46 38 49 24
северо-западу от
дер. Дунилово) 7 57 47 40 38 49 54

8 57 47 47 38 50 34

9 57 47 25 38 50 35

10 57 47 20 38 51 24

11 57 47 02 38 51 28

12 57 46 55 38 51 57

13 57 46 57 38 52 22

14 57 46 55 38 53 05

15 57 47 02 38 53 36

16 57 47 10 38 53 01

17 57 47 46 38 55 17

18 57 47 30 38 55 40

19 57 47 34 38 56 17

20 57 47 26 38 57 15

21 57 47 01 38 57 31

22 57 46 01 38 56 51

23 57 46 01 38 57 06

24 57 46 17 38 57 22

25 57 45 34 38 58 03

26 57 45 34 38 57 25

27 57 45 34 38 56 48

28 57 46 09 38 56 31

29 57 46 00 38 55 43

30 57 45 56 38 55 10

31 57 45 30 38 54 42

32 57 45 21 38 53 48

33 57 44 51 38 53 22

34 57 44 46 38 52 52

35 57 44 50 38 52 37

36 57 44 35 38 52 29

37 57 44 30 38 52 10

38 57 44 44 38 51 32

39 57 44 40 38 49 56

40 57 44 55 38 49 42

41 57 45 10 38 49 59

42 57 45 35 38 49 44

43 57 46 01 38 49 58

44 57 45 56 38 48 29

45 57 46 18 38 49 41

46 57 46 21 38 49 42

47 57 46 30 38 48 45

48 57 46 22 38 48 40

49 57 46 22 38 48 17

50 57 46 45 38 48 17

51 57 47 02 38 49 44

52 57 46 59 38 48 55

53 57 47 03 38 48 57

54 57 46 55 38 47 27

55 57 47 03 38 47 35

56 57 47 06 38 47 13

57 57 47 12 38 47 23

58 57 47 34 38 46 36

59 57 48 26 38 59 05

60 57 47 43 38 58 55

61 57 47 16 38 57 58

62 57 47 56 38 57 17

11 Глины Чепасовский, 0,017 1 57 56 44 38 11 31 А геологическое
кирпичные месторождение 232 тыс. изучение,
Шестихинское (в 2 57 56 40 38 11 52 куб. м разведка и
юго-восточной добыча
части Некоузского 3 57 56 23 38 11 37
района, в 3 км к
западу от пос. 4 57 56 30 38 11 45
Шестихино, к
северо-западу от 5 57 56 26 38 11 32
дер. Чепасово)
6 57 56 21 38 11 50

7 57 56 25 38 11 35

8 57 56 20 38 11 24

9 57 56 20 38 11 21

10 57 56 34 38 11 21

12 Торф Варегово 49,71 1 57 45 17 39 12 00 С геологическое
(Большесельский 1 изучение,
район, 14 км на 2 57 45 38 39 12 26 1983 тыс. т разведка и
восток от добыча
районного центра 3 57 45 23 39 13 35
с. Большое Село)
4 57 45 40 39 14 13

5 57 46 14 39 14 05

6 57 47 04 39 15 03

7 57 47 05 39 15 43

8 57 46 48 39 16 14

9 57 46 19 39 16 35

10 57 45 33 39 17 44

11 57 45 36 39 18 20

12 57 44 33 39 19 56

13 57 43 12 39 20 43

14 57 42 57 39 19 51

15 57 42 57 39 18 47

16 57 42 38 39 17 41

17 57 42 29 39 17 45

18 57 43 04 39 17 05

19 57 43 04 39 16 08

20 57 42 44 39 16 08

21 57 42 11 39 15 03

22 57 41 43 39 14 47

23 57 41 12 39 14 42

24 57 41 21 39 14 07

25 57 41 24 39 12 12

26 57 42 59 39 11 20

27 57 42 23 39 10 23

28 57 43 32 39 11 16

29 57 43 43 39 12 05

30 57 43 51 39 12 20

31 57 44 18 39 12 20

32 57 44 50 39 12 30

33 57 45 05 39 12 10

13 Торф, 45 квартал (в 14 0,31 1 56 38 42 38 41 17 А геологическое
сапропель км к юго-западу торф - изучение,
от г. 2 56 38 51 38 41 15 44 тыс. т, разведка и
Переславля - сапропель - добыча
Залесского) 3 56 38 56 38 40 53 13 тыс. т

4 56 39 05 38 40 45

5 56 38 03 38 40 28

6 56 38 57 38 40 28

7 56 38 55 38 40 25

8 56 38 48 38 40 30

9 56 38 45 38 40 55

10 56 38 38 38 41 01

14 ПГМ Горенцова Гора 0,9 1 57 06 13 39 40 45 В + С разведка и
(Ростовский 1 добыча
район, 2 57 06 33 39 41 08 319 тыс.
Мосейцевский куб. м
сельский округ, в 3 57 06 33 39 41 50
0,5 км к северо -
востоку от дер. 4 57 06 15 39 41 52
Красново)
5 57 06 10 39 41 33

15 Песок Прилуки (русло р. 4,2 1 57 21 56 38 03 47 С разведка и
Волги, в 1 добыча
интервале 2 57 22 03 38 04 38 2036,35 тыс.
судового хода куб. м
282 - 285 км) 3 57 22 13 38 05 06

4 57 22 27 38 05 09

5 57 21 48 38 07 07

6 57 21 14 38 06 14

7 57 21 08 38 04 42

8 57 21 01 38 04 15

16 Песок Назаровское 0,05 1 58 02 14 38 57 46 С разведка и
(русло р. Волги, 1 добыча
в интервале 2 58 02 15 38 58 05 836,3 тыс.
судового хода куб. м
439,7 км - 441,7 3 58 02 16 38 58 59
км)
4 58 02 19 38 58 55

5 58 02 15 38 58 31

6 58 02 14 38 58 47

7 58 02 13 38 57 14

8 58 02 19 38 58 03

9 58 02 20 38 59 51

10 58 02 21 38 59 33

11 58 02 22 38 59 30

12 58 02 23 38 59 29

13 58 02 22 38 59 13

14 58 02 20 38 59 52

15 58 02 21 38 59 09

16 58 02 18 38 59 07

17 58 02 17 38 58 18

17 Суглинки Пужбольское 0,063 1 57 10 24 39 18 36 С разведка и
кирпичные (Ростовский 1 добыча
район, 0,5 км 2 57 10 12 39 18 48 537 тыс.
северо-западнее куб. м
с. Пужбол) 3 57 10 10 39 18 36

4 57 10 23 39 18 30

18 Суглинки Козьмодемьянское 1,01 1 57 30 04 39 39 16 А + В + С разведка и
кирпичные (в 16 - 17 км 1 добыча
юго-западнее 2 57 30 08 39 39 34 2955 тыс.
г. Ярославля, в куб. м
0,5 км северо - 3 57 30 08 39 40 56
западнее пос.
Козьмодемьянск) 4 57 29 52 39 40 56

5 57 29 48 39 40 34

6 57 29 50 39 39 16

19 Суглинки Пахма (западнее 0,015 1 57 37 24 39 37 10 С разведка и
кирпичные г. Ярославля, в 2 добыча
4,8 км юго - 2 57 37 23 39 37 16 390,2 тыс.
западнее дер. куб. м
Сарафоново) 3 57 37 17 39 77 16

4 57 37 20 39 37 09

20 ПГМ Юго-восточный 0,864 1 56 55 51 39 09 11 С разведка и
участок, 1 добыча
месторождение 2 56 55 55 39 09 02 902 тыс.
Дертниковское-II куб. м
3 56 56 02 39 09 18

4 56 56 07 39 09 13

5 56 56 15 39 09 27

6 56 56 12 39 09 31

7 56 56 18 39 09 43

8 56 56 21 39 09 31

9 56 56 24 39 09 33

10 56 56 28 39 09 26

11 56 56 33 39 09 31

12 56 56 36 39 09 22

13 56 56 28 39 09 03

14 56 56 23 39 09 03

15 56 56 16 39 08 54

16 56 56 19 39 08 47

17 56 56 11 39 08 37

18 56 55 06 39 08 40

19 56 55 52 39 08 41

20 56 55 45 39 08 51

21 56 55 45 39 09 01

21 ПГМ участок Талицы 4,7 1 57 01 17 39 07 50 А + В + С геологическое
(западный), 1 изучение,
месторождение 2 57 01 03 39 07 50 4043 тыс. разведка и
Петровское-1 куб. м добыча
(Ростовский 3 57 00 50 39 07 32
район, в 25 км
юго-западнее г. 4 57 00 42 39 07 44
Ростова, юго -
восточнее пос. 5 57 00 39 39 08 05
Талицы)
6 57 00 15 39 08 25

7 57 00 08 39 08 40

8 57 00 02 39 09 11

9 56 59 56 39 09 27

10 56 59 41 39 08 42

11 56 59 51 39 08 15

12 56 59 25 39 08 05

13 56 59 07 39 08 35

14 56 59 18 39 09 53

15 56 59 35 39 09 38

16 56 59 40 39 09 47

17 56 59 52 39 09 50

18 57 00 34 39 09 08

19 57 00 57 39 09 18

20 57 01 13 39 08 46

II. Геологическое изучение (поиск и оценка) за счет средств недропользователей

1 Песок, ПГМ поисковый участок 1,75 1 56 55 05 39 07 08 Р геологическое
№ 1 (в южной 1 изучение
части Ростовского песок - 10
района, к юго - млн. куб. м,
востоку от юго - 2 56 55 29 39 06 50 ПГМ - 5 млн.
западного участка куб. м
Дертниковского-II 3 56 55 38 39 07 05
месторождения)
4 56 56 13 39 07 10

5 56 56 42 39 06 48

6 56 56 36 39 07 07

7 56 56 42 39 07 07

8 56 56 50 39 07 29

9 56 56 44 39 08 05

10 56 56 30 39 08 00

11 56 56 30 39 07 48

12 56 56 11 39 07 45

13 56 56 11 39 07 40

14 56 56 07 39 07 38

15 56 56 06 39 07 32

16 56 56 03 39 07 38

17 56 56 00 39 07 31

18 56 55 54 39 07 38

19 56 55 54 39 07 46

20 56 55 48 39 07 48

21 56 55 54 39 08 00

22 56 55 54 39 08 08

23 56 55 50 39 08 07

24 56 55 49 39 08 39

25 56 55 45 39 08 40

26 56 55 04 39 07 45

2 Песок, ПГМ поисковый участок 1,40 1 56 57 53 39 12 49 Р геологическое
№ 2 (в южной 1 изучение
части Ростовского 2 56 57 24 39 12 19 песок - 17
района, к югу и млн. куб. м,
юго-востоку от 3 56 56 58 39 11 41 ПГМ - 5 млн.
деревень Любилки куб. м
и Коленово) 4 56 56 43 39 11 52

5 56 56 27 39 11 45

6 56 56 10 39 12 25

7 56 56 29 39 12 48

8 56 56 43 39 12 49

9 56 56 42 39 12 18

10 56 56 50 39 12 17

11 56 56 59 39 12 21

12 56 56 59 39 12 33

13 56 57 07 39 12 42

14 56 57 12 39 12 43

15 56 57 10 39 13 08

16 56 57 17 39 13 02

17 56 57 21 39 13 07

18 56 57 24 39 13 18

19 56 57 21 39 13 30

20 56 57 25 39 14 03

3 ПГМ Каюрово II 1,0 1 56 58 40 39 12 15 ресурсы не геологическое
(Ростовский апробированы изучение
район, в 28 км 2 56 58 32 39 12 34
юго-западнее г.
Ростова, 1,4 км 3 56 58 05 39 12 05
юго-восточнее
дер. Каюрово) 4 56 58 00 39 11 50

5 56 58 02 39 11 12

6 56 58 08 39 11 22

7 56 58 17 39 11 19

4 ПГМ Каюрово 3,29 1 56 59 09 39 09 41 ресурсы не геологическое
(Ростовский апробированы изучение
район, в 28 км 2 56 58 43 39 10 04
юго-западнее г.
Ростова, 0,3 км 3 56 58 39 39 10 23
южнее дер.
Каюрово) 4 56 58 29 39 10 23

5 56 58 30 39 10 29

6 56 58 46 39 10 36

7 56 58 54 39 10 19

8 56 59 00 39 10 22

9 56 59 03 39 11 16

10 56 58 58 39 11 18

11 56 58 59 39 11 00

12 56 58 52 39 10 52

13 56 58 53 39 11 14

14 56 58 36 39 11 14

15 56 58 17 39 11 19

16 56 58 08 39 11 22

17 56 58 01 39 11 12

18 56 58 13 39 10 52

19 56 58 14 39 10 33

20 56 58 03 39 10 11

21 56 58 01 39 10 09

22 56 58 37 39 09 06

23 56 58 53 39 08 58

24 56 59 00 39 09 01

5 ПГМ поисковый участок 0,0089 1 57 19 32 40 02 48 ресурсы не геологическое
Потапово апробированы изучение
(Гаврилов-Ямский 2 57 19 32 40 02 55
район, в 2,5 км
северо-западнее 3 57 19 33 40 02 53
дер. Грудцино)
4 57 19 39 40 03 14

5 57 19 38 40 03 14

6 57 19 40 40 03 21

7 57 19 40 40 03 17

8 57 19 44 40 03 42

9 57 19 41 40 03 44

10 57 19 37 40 03 48

11 57 19 33 40 03 35

12 57 19 37 40 02 35

13 57 19 36 40 03 21

14 57 19 27 40 03 20

15 57 19 26 40 02 50

6 ПГМ поисковый участок 12,6 1 57 00 35 39 04 40 ресурсы не геологическое
Филимоново апробированы изучение
(Ростовский 2 57 00 34 39 06 39
район, в 26 км
юго-западнее г. 3 57 00 45 39 07 44
Ростова, 1 км
западнее дер. 4 57 00 50 39 07 30
Филимоново)
5 57 01 30 39 05 15

6 57 01 57 39 07 11

7 57 02 02 39 08 42

8 57 02 24 39 09 13

9 57 02 44 39 08 29

10 57 03 25 39 09 16

11 57 03 38 39 10 00

12 57 03 48 39 09 59

13 57 03 46 39 10 13

14 57 03 56 39 10 33

15 57 04 00 39 10 20

16 57 04 04 39 07 52

17 57 03 50 39 07 51

18 57 03 47 39 08 04

19 57 03 51 39 08 05

20 57 03 49 39 08 25

21 57 03 39 39 08 23

22 57 03 26 39 07 12

9 56 56 41 39 19 16


--------------------------------
<*> На участках недр отсутствуют особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения.

Список используемых сокращений

ПГМ - песчано-гравийный материал


------------------------------------------------------------------