Постановление мэрии г. Ярославля от 28.11.2013 N 2808 "О внесении изменений в долгосрочную целевую адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2013 год"



МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2013 г. № 2808

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ АДРЕСНУЮ
ПРОГРАММУ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 ГОД

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2013 год, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 06.05.2013 № 1034, следующие изменения:
1) в разделе I "ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ":
- позицию "Основные ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


Основные ожидаемые Рост доли частных инвестиций в капитальный ремонт
результаты жилищного фонда.
реализации Обеспечение условий для снижения издержек и
Программы повышения качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг.
Проведение выборочного капитального ремонта в 59
многоквартирных домах.
Увеличение площади капитально отремонтированного
жилищного фонда на 215584,88 кв. м


- позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


Объемы и источники Общая потребность в финансовых средствах - 138158,498
финансирования тыс. руб., в том числе:
Программы средства городского бюджета - 36000 тыс. руб.;
средства Регионального фонда содействия капитальному
ремонту многоквартирных домов Ярославской области -
73640,7 тыс. руб.;
внебюджетные средства (средства товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов либо средства
собственников помещений в многоквартирных домах) -
28517,798 тыс. руб., в том числе 3119,5 тыс. руб. -
средства городского бюджета (в части жилых и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности)


2) в абзаце девятом подпункта 2.10 пункта 2 раздела IV "МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" цифры "2,14" заменить цифрами "1,7";
3) в разделе VI "СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ" таблицу изложить в следующей редакции:


Источник финансирования 2013 год, тыс. руб.

Городской бюджет 36000

Региональный фонд 73640,7

Привлеченные средства (средства товариществ 28517,798
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных в том числе: 3119,5 -
кооперативов или иных специализированных городской бюджет (в
потребительских кооперативов либо средства части жилых и нежилых
собственников помещений в многоквартирных домах, в помещений,
том числе средства городского бюджета (в части находящихся в
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
муниципальной собственности) собственности)

Всего: 138158,498


4) в разделе VII "ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ":
- в абзаце четвертом цифры "30000" заменить цифрами "36000";
- в таблице цифры "30000" заменить цифрами "36000";
5) в таблице раздела IX "СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ":
- в позиции "Количество многоквартирных домов города, капитально отремонтированных благодаря участию в Программе" цифры "24" заменить цифрами "59";
- в позиции "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов в городе" цифры "93242,74" заменить цифрами "215584,88";
6) в разделе X "ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ":
- в абзаце четвертом цифры "24" заменить цифрами "59";
- в абзаце пятом цифры "93242,74" заменить цифрами "215584,88";
7) в таблице раздела XI "ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ" в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 слово "май" заменить словами "май - ноябрь";
8) приложения 1 - 3, 5 - 7 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1 - 6).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель мэра
города Ярославля
по вопросам социальной
политики и культуры
А.В.НЕЧАЕВ





Приложение 1
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 28.11.2013 № 2808

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
В 2013 ГОДУ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА


№ Адрес МКД Год Материал Коли- Коли- Общая Количество Вид Стоимость капитального ремонта Удельная Плановая
п/п ввода в стен чество чество площадь жителей, ремон- стоимость дата
эксплу- этажей подъез- помещений зарегист- та всего в том числе: капиталь- завершения
атацию дов в МКД рированных ного работ
в МКД на за счет за счет за счет ремонта 1
дату средств средств средств кв. м об-
утвержде- Региональ- местного ТСЖ, щей площа-
ния ного фонда бюджета других ди помеще-
Программы кооперати- ний МКД
вов либо
собствен-
ников
помещений
в
МКД

кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м

1 ул. Туманова, д. 10б 1975 ж/бетонные 9 1 1654,3 103 част. 4950000 2359549 1550951 1039500 2992,20 12.2013

2 Тутаевское шоссе, д. 63 1961 кирпичные 4 4 2748,7 139 част. 2500000 1191692 783308 525000 909,52 12.2013

3 ул. Громова, д. 12 1974 ж/бетонные 5 6 4522,1 196 част. 5560000 2650322 1742078 1167600 1229,52 12.2013

4 ул. Блюхера, д. 36 1964 ж/бетонные 5 4 3528,8 174 част. 3690000 1781200 1170800 738000 1045,68 12.2013

5 ул. Панфилова, д. 15 1978 ж/бетонные 5 10 7069,5 359 част. 6650000 3169900 2083600 1396500 940,66 12.2013

6 просп. Авиаторов, д. 90 1982 кирпичные 9 8 17322,0 794 част. 9300000 4433092 2913908 1953000 536,89 12.2013

7 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10а 1956 кирпичные 2 2 399,7 24 част. 1760000 849570 558430 352000 4403,30 12.2013

8 просп. Толбухина, д. 28/29 1969 кирпичные 5 6 6003,8 175 част. 6600000 2588535 1701465 2310000 1099,30 12.2013

9 ул. Свободы, д. 74а 1965 кирпичные 5 3 2535,9 110 част. 2700000 961198 631802 1107000 1064,71 12.2013

10 ул. Победы, д. 60 1972 кирпичные 5 6 5392,2 227 част. 5500000 2621722 1723278 1155000 1019,99 12.2013

11 ул. Свердлова, д. 5а/17 1950 кирпичные 3 2 1129,7 38 част. 4250000 2051519 1348481 850000 3762,06 12.2013

12 ул. Павлова, д. 1а 1959 кирпичные 4 4 2337,0 98 част. 3800000 1834300 1205700 760000 1626,02 12.2013

13 ул. Курчатова, д. 16 1958 кирпичные 4 4 2369,4 105 част. 4500000 2307960 1517040 675000 1899,21 12.2013

14 ул. Титова, д. 4 1964 кирпичные 5 5 4182,0 173 част. 3200000 1448132 951868 800000 765,18 12.2013

15 ул. Карла Либкнехта, д. 55 1958 кирпичные 3 2 988,6 49 част. 1030000 490977 322723 216300 1041,88 12.2013

16 ул. Чехова, д. 30/16 1952 кирпичные 3 3 1822,4 66 част. 3065000 1479507 972493 613000 1681,85 12.2013

17 просп. Ленина, д. 19а 1967 кирпичные 9 1 2294,5 88 част. 5060000 2411984 1585416 1062600 2205,27 12.2013

18 ул. Угличская, д. 50 1979 кирпичные 9 2 3328,2 317 част. 4222322 2140067 1406683 675572 1268,65 12.2013

19 ул. Свердлова, д. 102 1960 кирпичные 4 4 2515,9 119 част. 4705000 2242763 1474187 988050 1870,11 12.2013

20 ул. Ньютона, д. 20 1989 кирпичные 9 4 9254,65 400 част. 4250000 2025875 1331625 892500 459,23 12.2013

21 ул. Корабельная, д. 28, 1991 ж/бетонные 9 2 3845,0 178 част. 3950000 1787537 1174963 987500 1027,31 12.2013
корп. 2

22 ул. Большая Техническая, 1964 кирпичные 5 4 3455,38 151 част. 2200000 1048688 689312 462000 636,69 12.2013
д. 4

23 Складской пер., д. 6 1961 газосиликат. 3 2 955,51 41 част. 1300000 549084 360916 390000 1360,53 12.2013

24 Московский просп., д. 133 1988 кирпичные 12 1 3587,5 153 част. 2550000 1215527 798973 535500 710,80 12.2013

25 ул. Блюхера, д. 35 1965 ж/бетонные 5 8 7027,0 143 част. 1200000 780706 167294 252000 170,77 12.2013

26 Красноперевальский пер., 1982 кирпичные 5 9 7464,7 330 част. 2041176 1428824 306176 306176 273,44 12.2013
д. 2/1

27 Мурманский пр-д, д. 7а 1976 ж/бетонные 5 4 2742,3 142 част. 800000 520471 111529 168000 291,73 12.2013

28 пр-д Кольцова, д. 12 1995 кирпичные 5 7 5047,3 207 част. 1900000 1330000 285000 285000 376,44 12.2013

29 Тутаевское шоссе, д. 62, 1983 кирпичные 9 1 2792,9 150 част. 515000 318088 68162 128750 184,4 12.2013
корп. 2

30 ул. Панина, д. 31, корп. 2 1987 ж/бетонные 5 4 4297,8 222 част. 865000 605500 129750 129750 201,27 12.2013

31 ул. Кавказская, д. 45 1987 кирпичные 9 3 6275,94 210 част. 1300000 856471 183529 260000 207,14 12.2013

32 ул. Панфилова, д. 3 1978 кирпичные 5 8 5719,59 310 част. 1700000 1120000 240000 340000 297,22 12.2013

33 ул. Красноборская, д. 7 1974 кирпичные 9 1 1966,0 108 част. 430000 283294 60706 86000 218,72 12.2013

34 пос. завода 50, д. 30 1957 кирпичные 2 1 390,2 15 част. 700000 461176 98824 140000 1793,95 12.2013

35 просп. Машиностроителей, 1990 ж/бетонные 9 3 5802,35 190 част. 950000 625882 134118 190000 163,73 12.2013
д. 56

36 ул. Космонавтов, д. 14 1984 ж/бетонные 5 4 3137,1 180 част. 880000 579765 124235 176000 280,51 12.2013

37 пр-д Школьный, д. 8 1986 ж/бетонные 9 2 3845,7 135 част. 690000 454588 97412 138000 179,42 12.2013

38 ул. Победы, д. 51 1975 кирпичные 5 2 3228,2 178 част. 1200000 840000 180000 180000 371,72 12.2013

39 ул. Чайковского, д. 78/19 1969 кирпичные 5 10 6911,9 268 част. 2220000 1554000 333000 333000 321,19 12.2013

40 ул. Угличская, д. 3 1975 кирпичные 9 3 6997,8 317 част. 1200000 840000 180000 180000 171,48 12.2013

41 ул. Большая Октябрьская, 1969 ж/бетонные 5 6 5314,4 266 част. 1750000 1225000 262500 262500 329,29 12.2013
д. 126б

42 ул. Рыкачева, д. 11 1962 кирпичные 4 2 1272,5 49 част. 700000 490000 105000 105000 550,1 12.2013

43 ул. Закгейма, д. 15а 1960 кирпичные 4 2 1283,9 72 част. 700000 490000 105000 105000 545,21 12.2013

44 ул. Гагарина, д. 39 1988 кирпичные 9 3 6327,9 289 част. 1200000 790588 169412 240000 189,64 12.2013

45 ул. Зелинского, д. 11а 1956 кирпичные 2 2 642,0 48 част. 1400000 980000 210000 210000 2180,69 12.2013

46 ул. Титова, д. 4, корп. 3 1962 кирпичные 5 5 4177,8 205 част. 1100000 770000 165000 165000 263,3 12.2013

47 ул. Нефтяников, д. 22 1967 кирпичные 5 6 5014,3 182 част. 1300000 910000 195000 195000 259,26 12.2013

48 ул. 8 Марта, д. 22 1957 кирпичные 2 2 440,1 28 част. 700000 490000 105000 105000 1590,55 12.2013

49 ул. Лермонтова, д. 26 1959 кирпичные 3 4 1879,8 66 част. 1480000 1036000 222000 222000 787,32 12.2013

50 ул. Карла Либкнехта, д. 36 1948 кирпичные 2 2 692,3 38 част. 840000 588000 126000 126000 1213,35 12.2013

51 ул. Карла Либкнехта, д. 1948 кирпичные 2 3 707,0 35 част. 1070000 749000 160500 160500 1513,44 12.2013
39/16

52 ул. Розы Люксембург, д. 8 1948 кирпичные 2 1 444,2 18 част. 580000 406000 87000 87000 1305,72 12.2013

53 ул. Белинского, д. 36/30 1966 кирпичные 5 4 3230,9 122 част. 1495000 984941 211059 299000 462,72 12.2013

54 ул. Кудрявцева, д. 33 1961 кирпичные 3 3 1497,1 67 част. 1165000 815500 174750 174750 778,17 12.2013

55 ул. 1-я Жилая, д. 18 1959 кирпичные 3 3 1478,7 57 част. 1160000 812000 174000 174000 784,47 12.2013

56 ул. Кудрявцева, д. 8а 1954 кирпичные 2 1 725,5 41 част. 855000 598500 128250 128250 1178,5 12.2013

57 ул. Пожарского, д. 7 1940 кирпичные 4 2 1226,21 43 част. 1650000 1155000 247500 247500 1345,61 12.2013

58 ул. Попова, д. 14 1987 кирпичные 5 10 7813,95 349 част. 1950000 1284706 275294 390000 249,55 12.2013

59 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1970 кирпичные 5 6 4526,8 193 част. 1180000 826000 177000 177000 260,67 12.2013
59

Итого по городу Ярославлю: x x x x 215584,88 9550 x 138158498 73640700 36000000 28517798 640,85 x






Приложение 2
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 28.11.2013 № 2808

РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА, ПОДЛЕЖАЩИХ
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2013 ГОДУ


№ Адрес МКД Стоимость Ремонт Ремонт крыш Ремонт или Утепление и ремонт
п/п капитально- внутридо- замена фасадов
го ремонта, мовых лифтового
всего инженерных оборудования
систем

руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб.

1 ул. Туманова, д. 10б 4950000 2260000 342 350000 1 1840000 842 500000

2 Тутаевское шоссе, д. 63 2500000 1300000 955 1200000 0 0 0 0

3 ул. Громова, д. 12 5560000 3056000 1200 1320000 0 0 1982 1184000

4 ул. Блюхера, д. 36 3690000 1990000 862 700000 0 0 1867 1000000

5 ул. Панфилова, д. 15 6650000 3300000 1886 1500000 0 0 4640,1 1850000

6 просп. Авиаторов, д. 90 9300000 4800000 3137 4500000 0 0 0 0

7 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10а 1760000 630000 370,6 600000 0 0 455,3 530000

8 просп. Толбухина, д. 28/29 6600000 4940000 1329,3 1660000 0 0 0 0

9 ул. Свободы, д. 74а 2700000 1500000 914,6 1200000 0 0 0 0

10 ул. Победы, д. 60 5500000 3600000 1560 1900000 0 0 0 0

11 ул. Свердлова, д. 5а/17 4250000 2410000 987,1 1840000 0 0 0 0

12 ул. Павлова, д. 1а 3800000 600000 1087 1800000 0 0 1993,4 1400000

13 ул. Курчатова, д. 16 4500000 1800000 1099 1300000 0 0 2037 1400000

14 ул. Титова, д. 4 3200000 900000 1232 1060000 0 0 1408 1240000

15 ул. Карла Либкнехта, д. 55 1030000 300000 564 730000 0 0 0 0

16 ул. Чехова, д. 30/16 3065000 750000 1003 1315000 0 0 1580 1000000

17 просп. Ленина, д. 19а 5060000 2440000 394 470000 0 0 2111 2150000

18 ул. Угличская, д. 50 4222322 2800000 849 950000 0 0 5194 472322

19 ул. Свердлова, д. 102 4705000 3225000 1060 1480000 0 0 0 0

20 ул. Ньютона, д. 20 4250000 1975000 1017 1350000 0 0 420 925000

21 ул. Корабельная, д. 28, 3950000 2800000 0 0 0 0 3195 1150000
корп. 2

22 ул. Большая Техническая, 2200000 1100000 1301,9 1100000 0 0 0 0
д. 4

23 Складской пер., д. 6 1300000 300000 433 600000 0 0 820 400000

24 Московский просп., д. 133 2550000 470000 439,5 539000 0 0 804 1541000

25 ул. Блюхера, д. 35 1200000 0 1869 1200000 0 0 0 0

26 Красноперевальский пер., 2041176 0 2100 2041176 0 0 0 0
д. 2/1

27 Мурманский пр-д, д. 7а 800000 0 750 800000 0 0 0 0

28 пр-д Кольцова, д. 12 1900000 0 1600 1900000 0 0 0 0

29 Тутаевское шоссе, д. 62, 515000 0 530 515000 0 0 0 0
корп. 2

30 ул. Панина, д. 31, корп. 2 865000 0 1210 865000 0 0 0 0

31 ул. Кавказская, д. 45 1300000 0 1140 1300000 0 0 0 0

32 ул. Панфилова, д. 3 1700000 0 1698 1700000 0 0 0 0

33 ул. Красноборская, д. 7 430000 0 336 430000 0 0 0 0

34 пос. завода 50, д. 30 700000 0 352 700000 0 0 0 0

35 просп. Машиностроителей, 950000 0 892 950000 0 0 0 0
д. 56

36 ул. Космонавтов, д. 14 880000 0 825 880000 0 0 0 0

37 пр-д Школьный, д. 8 690000 0 614 690000 0 0 0 0

38 ул. Победы, д. 51 1200000 0 1050 1200000 0 0 0 0

39 ул. Чайковского, д. 78/19 2220000 0 2050 2220000 0 0 0 0

40 ул. Угличская, д. 3 1200000 0 1341 1200000 0 0 0 0

41 ул. Большая Октябрьская, 1750000 0 1303 1750000 0 0 0 0
д. 126б

42 ул. Рыкачева, д. 11 700000 0 570 700000 0 0 0 0

43 ул. Закгейма, д. 15а 700000 0 586 700000 0 0 0 0

44 ул. Гагарина, д. 39 1200000 0 1168 1200000 0 0 0 0

45 ул. Зелинского, д. 11а 1400000 0 768 1400000 0 0 0 0

46 ул. Титова, д. 4, корп. 3 1100000 0 1283 1100000 0 0 0 0

47 ул. Нефтяников, д. 22 1300000 0 1488,6 1300000 0 0 0 0

48 ул. 8 Марта, д. 22 700000 0 437 700000 0 0 0 0

49 ул. Лермонтова, д. 26 1480000 0 1146 1480000 0 0 0 0

50 ул. Карла Либкнехта, д. 36 840000 0 646 840000 0 0 0 0

51 ул. Карла Либкнехта, д. 1070000 0 641 1070000 0 0 0 0
39/16

52 ул. Розы Люксембург, д. 8 580000 0 380 580000 0 0 0 0

53 ул. Белинского, д. 36/30 1495000 0 1150 1495000 0 0 0 0

54 ул. Кудрявцева, д. 33 1165000 0 897 1165000 0 0 0 0

55 ул. 1-я Жилая, д. 18 1160000 0 894 1160000 0 0 0 0

56 ул. Кудрявцева, д. 8а 855000 0 656 855000 0 0 0 0

57 ул. Пожарского, д. 7 1650000 0 459,7 1650000 0 0 0 0

58 ул. Попова, д. 14 1950000 0 2100 1950000 0 0 0 0

59 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1180000 0 1260 1180000 0 0 0 0
59

Итого по городу Ярославлю: 138158498 49246000 60213,3 70330176 1 1840000 29348,8 16742322






Приложение 3
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 28.11.2013 № 2808

РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ


№ Адрес МКД Стоимость Стоимость ремонта инженерных систем (руб.)
п/п ремонта
внутридо- Электро- Тепло- Водо- Водо-
мовых снабжение снабжение снабжение отведение
инженерных
систем,
всего
(руб.)

1 ул. Туманова, д. 10б 2260000 500000 1000000 760000 0

2 Тутаевское шоссе, д. 63 1300000 0 900000 400000 0

3 ул. Громова, д. 12 3056000 1300000 1256000 0 500000

4 ул. Блюхера, д. 36 1990000 1190000 0 400000 400000

5 ул. Панфилова, д. 15 3300000 2800000 500000 0 0

6 просп. Авиаторов, д. 90 4800000 3700000 0 1100000 0

7 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10а 630000 0 400000 230000 0

8 просп. Толбухина, д. 28/29 4940000 0 2840000 2100000 0

9 ул. Свободы, д. 74а 1500000 350000 850000 0 300000

10 ул. Победы, д. 60 3600000 1500000 0 2100000 0

11 ул. Свердлова, д. 5а/17 2410000 350000 1450000 610000 0

12 ул. Павлова, д. 1а 600000 600000 0 0 0

13 ул. Курчатова, д. 16 1800000 600000 700000 500000 0

14 ул. Титова, д. 4 900000 900000 0 0 0

15 ул. Карла Либкнехта, д. 55 300000 300000 0 0 0

16 ул. Чехова, д. 30/16 750000 750000 0 0 0

17 просп. Ленина, д. 19а 2440000 850000 1590000 0 0

18 ул. Угличская, д. 50 2800000 1500000 600000 700000 0

19 ул. Свердлова, д. 102 3225000 770000 1520000 935000 0

20 ул. Ньютона, д. 20 1975000 0 0 800000 1175000

21 ул. Корабельная, д. 28, корп. 2 2800000 0 450000 1700000 650000

22 ул. Большая Техническая, д. 4 1100000 0 500000 600000 0

23 Складской пер., д. 6 300000 300000 0 0 0

24 Московский просп., д. 133 470000 0 470000 0 0

25 ул. Блюхера, д. 35 0 0 0 0 0

26 Красноперевальский пер., д. 2/1 0 0 0 0 0

27 Мурманский пр-д, д. 7а 0 0 0 0 0

28 пр-д Кольцова, д. 12 0 0 0 0 0

29 Тутаевское шоссе, д. 62, корп. 2 0 0 0 0 0

30 ул. Панина, д. 31, корп. 2 0 0 0 0 0

31 ул. Кавказская, д. 45 0 0 0 0 0

32 ул. Панфилова, д. 3 0 0 0 0 0

33 ул. Красноборская, д. 7 0 0 0 0 0

34 пос. завода 50, д. 30 0 0 0 0 0

35 просп. Машиностроителей, д. 56 0 0 0 0 0

36 ул. Космонавтов, д. 14 0 0 0 0 0

37 пр-д Школьный, д. 8 0 0 0 0 0

38 ул. Победы, д. 51 0 0 0 0 0

39 ул. Чайковского, д. 78/19 0 0 0 0 0

40 ул. Угличская, д. 3 0 0 0 0 0

41 ул. Большая Октябрьская, д. 126б 0 0 0 0 0

42 ул. Рыкачева, д. 11 0 0 0 0 0

43 ул. Закгейма, д. 15а 0 0 0 0 0

44 ул. Гагарина, д. 39 0 0 0 0 0

45 ул. Зелинского, д. 11а 0 0 0 0 0

46 ул. Титова, д. 4, корп. 3 0 0 0 0 0

47 ул. Нефтяников, д. 22 0 0 0 0 0

48 ул. 8 Марта, д. 22 0 0 0 0 0

49 ул. Лермонтова, д. 26 0 0 0 0 0

50 ул. Карла Либкнехта, д. 36 0 0 0 0 0

51 ул. Карла Либкнехта, д. 39/16 0 0 0 0 0

52 ул. Розы Люксембург, д. 8 0 0 0 0 0

53 ул. Белинского, д. 36/30 0 0 0 0 0

54 ул. Кудрявцева, д. 33 0 0 0 0 0

55 ул. 1-я Жилая, д. 18 0 0 0 0 0

56 ул. Кудрявцева, д. 8а 0 0 0 0 0

57 ул. Пожарского, д. 7 0 0 0 0 0

58 ул. Попова, д. 14 0 0 0 0 0

59 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 59 0 0 0 0 0

Итого по городу Ярославлю: 49246000 18260000 15026000 12935000 3025000






Приложение 4
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 28.11.2013 № 2808

РАСЧЕТ
ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕМАХ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ


Вид работ Единица Объемы
измерения работ

Ремонт крыш кв. м 211739,88
общей
площади

Ремонт внутридомовых инженерных систем и
оборудования, в том числе:

- теплоснабжения - " - 47459,58

- водоснабжения - " - 62947,73

- водоотведения - " - 23686,45

- электроснабжения - " - 63948,01

Ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт - " - 1654,3
лифтовых шахт

Утепление и ремонт фасадов - " - 51150,56






Приложение 5
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 28.11.2013 № 2808

ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


№ Направление использования средств Всего по Усредненная
п/п и источники финансирования Программе, удельная
руб. стоимость
капитального
ремонта, тыс.
руб./кв. м
общей площади
помещений в
многоквартирных
домах

1 Ремонт крыш, 70330176 0,33
в том числе за счет:

Регионального фонда 41815061

городского бюджета 15080749

собственников помещений 13434366

2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, 49246000 0,25
в том числе за счет:

Регионального фонда 22958639

городского бюджета 15090901

собственников помещений 11196460

2.1 Ремонт систем теплоснабжения, 15026000 0,32
в том числе за счет:

Регионального фонда 6863804

городского бюджета 4511636

собственников помещений 3650560

2.2 Ремонт систем водоснабжения, 12935000 0,21
в том числе за счет:

Регионального фонда 5994087

городского бюджета 3939963

собственников помещений 3000950

2.3 Ремонт систем водоотведения, 3025000 0,13
в том числе за счет:

Регионального фонда 1392469

городского бюджета 915281

собственников помещений 717250

2.4 Ремонт систем электроснабжения, 18260000 0,29
в том числе за счет:

Регионального фонда 8708279

городского бюджета 5724021

собственников помещений 3827700

3 Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых 1840000 1,11
шахт,
в том числе за счет:

Регионального фонда 877085

городского бюджета 576515

собственников помещений 386400

4 Утепление и ремонт фасадов, 16742322 0,33
в том числе за счет:

Регионального фонда 7989915

городского бюджета 5251835

собственников помещений 3500572

Всего по видам работ, в том числе за счет: 138158498 0,64

Регионального фонда 73640700

городского бюджета 36000000

собственников помещений 28517798






Приложение 6
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 28.11.2013 № 2808

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ


Наименование МО Общая Количество Количество МКД Стоимость капитального ремонта
площадь жителей,
МКД, всего зарегист- I II III IV всего I II III IV всего
рированных квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
в МКД на
дату ут-
верждения
Программы

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

2013 год

город Ярославль 215584,88 9550 0 0 0 59 59 0 0 0 138158498 138158498

Итого по Программе 215584,88 9550 0 0 0 59 59 0 0 0 138158498 138158498



------------------------------------------------------------------